FOS Drinks GmbH
Probierpaket Mix
Probierpaket Mix
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nährwerte fos BCAA
| Vitamine | In 100 ml | In 330 ml | % NRV* | 
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 24,24 MG | 80,0 MG | 100 % | 
| Niacin | 4,84 MG | 16,0 MG | 100 % | 
| Vitamin B1 | 0,33 MG | 1,1 MG | 100 % | 
| Folsäure | 60,60 µg | 200 µg | 100 % | 
| Biotin | 15,10 µg | 49,8 µg | 100 % | 
| Vitamin B12 | 0,80 µg | 2,6 µg | 100 % | 
| Aminosäuren | In 100 ml | In 330 ml | 
|---|---|---|
| L-Leucin | 606 MG | 2000 MG | 
| L-Valin | 303 MG | 1000 MG | 
| L-Isoleucin | 303 MG | 1000 MG | 
| Nährwerte | In 100 ml | In 330 ml | 
|---|---|---|
| Brennwert | 113 KJ | 372,9 KJ | 
| Brennwert | 27 KCAL | 89,1 KCAL | 
| Fett | 0,0 G | 0,0 G | 
| Davon Gesättigte Fettsäuren | 0,0 G | 0,0 G | 
| Kohlenhydrate | 6,0 G | 19,8 G | 
| Davon Zucker | 6,0 G | 19,8 G | 
| Eiweiß | 0,9 G | 3,0 G | 
| Salz | < 0,1 G | < 0,1 G | 
* % Der Nährstoffbezugswerte
Zutaten fos BCAA
Wasser, Fruktose, L-Leucin, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, L-Isoleucin, L-Valin, Aroma, Guaranaextrakt, Zitronensaftkonzentrat (entspricht 0,13 % Saft), Koffein, Stabilisatoren, Gummi Arabicum, Johannisbrotkernmehl; Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B1; Farbstoff Ammonsulfit-Zuckerkulör.
Verzehrmenge fos BCAA
Tägliche empfohlene Verzehrmenge: 1 Dose (330ml). Die angegebene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Erhöhter Koffeingehalt (32mg/ 100 ml). Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Nährwerte fos MAG+
| Vitamine | in 100 ml | NRV*** | in 330 ml | NRV*** | 
| Vitamin C | 24,2 mg | 30% | 80 mg | 100% | 
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 30% | 1,1 mg | 100% | 
| Vitamin B2 | 0,4 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 30% | 1,4 mg | 100% | 
| Vitamin B12 | 0,8 μg | 30% | 2,5 μg | 100% | 
| Folsäure | 60,6 μg | 30% | 200 μg | 100% | 
Mineralien und andere Inhaltsstoffe
| in 100 ml | NRV*** | in 330 ml | NRV*** | |
| Magnesium | 90,9 mg | 24% | 300 mg | 80% | 
| Kalium | 90,9 mg | 5% | 300 mg | 15% | 
| Calcium | 36,4 mg | 5% | 120 mg | 15% | 
| Zink | 3,0 mg | 30% | 10 mg | 100% | 
| Selen | 16,7 μg | 30% | 55 μg | 100% | 
| Cholin | 82,5 mg | 272,3 mg | 
| Nährwerte | in 100 ml | in 330 ml | 
| Brennwert | 23 kcal | 76 kcal | 
| Brennwert | 99 KJ | 327 KJ | 
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | 
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 9,24 g | 
| Davon Zucker | 2,3 g | 7,59 g | 
| Erweiß | 0,8 g | 2,64 g | 
| Salz | 0,06 g | 0,2 g | 
in 100 ml NRV*** in 330 ml NRV***
***% Der Nährstoffbezugswerte
Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung sowie zu einer normalen Muskelfunktion bei.
Zutaten fos MAG+
Zuckerreduziertes, kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Blutorange- Ingwer Geschmack, Elektrolyten sowie Aminosäuren, Pflanzenextrakten, Isomaltulose und Süßungsmittel.
Zutaten: Wasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (4,0%), Isomaltulose, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (1,5%), Ingwer-Extrakt (0,6%), Kohlensäure, Magnesiumgluconat, Zinkgluconat, Ginseng-Extrakt (0,05%), Kaktus-Feigen-Extrakt (0,05%), Curcuma-Extrakt (0,01%), L-Citrullin-DL-Malat (0,2%), L-Arginin (0,15%), L-Threonin (0,29%), L-Leucin (0,13%), L-Valin, (0,06%), L-Isoleucin (0,06%), L-Phenylalanin (0,05%), L-Tryptophan (0,01%), Natürliches Aroma, färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karottenkonzentrat, Granatapfelsaftkonzentrat; Vitamin C, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12, Dikaliumsalze der Orthophosphorsäure, Cholinbitartrat, Natriumcitrat, Calciumlactat, Natriumselenit, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Steviolgycoside.
Isomaltultulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Pasteurisiert. Vegan.
Tägliche empfohlene Verzehrmenge: 1 Dose (330 ml). Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.

 
          